碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3840 | 3780 | 3860 | 3760 | 3710 | 3810 | 3740 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3790 | 3740 | 3800 | 3740 | 3710 | 3810 | 3740 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3720 | 3740 | 3950 | 3870 | 3740 | 3880 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 4540 | 3710 | 3640 | 3870 | 3740 | 3880 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
07月10日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3800元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3824元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |