碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3770 | 3750 | 3860 | 3730 | 3650 | 3790 | 3710 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3720 | 3710 | 3800 | 3710 | 3650 | 3790 | 3710 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3720 | 3740 | 3910 | 3840 | 3720 | 3840 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑50 | ↑10 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 4540 | 3710 | 3620 | 3840 | 3720 | 3840 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑10 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
07月03日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3772元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3797元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |