碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3660 | 3630 | 3760 | 3610 | 3580 | 3690 | 3640 |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | - | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3610 | 3590 | 3700 | 3590 | 3580 | 3690 | 3640 |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | - | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3690 | 3630 | 3890 | 3790 | 3630 | 3710 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 4540 | 3600 | 3540 | 3790 | 3630 | 3710 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
06月21日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3685元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3708元/吨,较上个交易日上涨3元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |