碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3640 | 3610 | 3710 | 3560 | 3580 | 3690 | 3610 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3590 | 3570 | 3650 | 3540 | 3580 | 3690 | 3610 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3690 | 3580 | 3890 | 3770 | 3630 | 3670 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑20 | ↑10 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 4540 | 3550 | 3540 | 3770 | 3630 | 3670 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑20 | ↑10 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
06月16日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3664元/吨,较上个交易日上涨22元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3687元/吨,较上个交易日上涨22元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |