碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5140 | 5110 | 5050 | 5060 | 4990 | 5110 | 5090 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5090 | 5070 | 5020 | 5040 | 4990 | 5110 | 5090 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5120 | 5130 | 5410 | 5190 | 5190 | 4920 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓90 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5360 | 5110 | 4930 | 5190 | 5190 | 4920 | |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓90 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
12月07日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格5116元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格5085元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |