| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 48440-48480 | 元/吨 | 220 | 08-24 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 48330-48530 | 元/吨 | 200 | 08-24 | 含税 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 48380-48500 | 元/吨 | 170 | 08-24 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 48400-48480 | 元/吨 | 170 | 08-24 | 含税 |
| 上海现货 | 平水铜 | 48380-48440 | 元/吨 | 160 | 08-24 | 含税 | |
| 上海现货 | 升水铜 | 48420-48500 | 元/吨 | 170 | 08-24 | 含税 | |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 48350-48450 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 48400-48460 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 44500-44700 | 元/吨 | 200 | 08-24 | 不含税 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 48330-48430 | 元/吨 | 230 | 08-24 | 含税 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 48460-48460 | 元/吨 | 220 | 08-24 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 48440-48480 | 元/吨 | 220 | 08-24 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 48400-48400 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 48500-48500 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 48450-48450 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 48450-48450 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 48450-48450 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 48500-48500 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 48500-48500 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 48440-48440 | 元/吨 | 200 | 08-24 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 48450-48450 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 48550-48550 | 元/吨 | 250 | 08-24 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 48410-48790 | 元/吨 | 365 | 08-24 |
含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|