| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#铅 | 1# | 19,650-19,850 | 元/吨 | -200 | 07-16 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铅 | 1# | 19,600-19,700 | 元/吨 | -200 | 07-16 | 含税 |
| 华通现货 | 1#铅 | 1# | 19,700-19,850 | 元/吨 | -200 | 07-16 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铅 | 1# | 19,700-19,750 | 元/吨 | -200 | 07-16 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铅 | 1# | 19,650-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铅 | 1# | 19,650-19,800 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#铅 | 1# | 19,700-19,900 | 元/吨 | -200 | 07-16 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#铅 | 1# | 19,500-19,900 | 元/吨 | 150 | 07-16 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铅 | 1# | 19,600-19,700 | 元/吨 | -200 | 07-16 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铅 | 1# | 19,750-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铅 | 1# | 19,750-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铅 | 1# | 19,750-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铅 | 1# | 19,750-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铅 | 1# | 19,750-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铅 | 1# | 19,650-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铅 | 1# | 19,650-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 广州现货 | 1#铅 | 1# | 19,675-19,675 | 元/吨 | -200 | 07-16 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铅 | 1# | 19,750-19,750 | 元/吨 | -150 | 07-16 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#铅 | 1# | 19,600-20,000 | 元/吨 | -250 | 07-16 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|