| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#铅 | 1# | 21,150-21,350 | 元/吨 | 50 | 06-29 | 含税 |
| 广东现货 | 1#铅 | 1# | 21,125-21,225 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 华通现货 | 1#铅 | 1# | 21,200-21,300 | 元/吨 | 25 | 06-29 | 含税 |
| 上海现货 | 1#铅 | 1# | 21,100-21,300 | 元/吨 | 25 | 06-29 | 含税 |
| 上海地区 | 1#铅 | 1# | 21,100-21,250 | 元/吨 | 25 | 06-29 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#铅 | 1# | 21,100-21,300 | 元/吨 | 25 | 06-29 | 含税 |
| 佛山现货 | 1#铅 | 1# | 21,100-21,300 | 元/吨 | 50 | 06-29 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#铅 | 1# | 21,300-21,500 | 元/吨 | 50 | 06-29 | 含税 |
| 济南现货 | 1#铅 | 1# | 21,175-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#铅 | 1# | 21,100-21,200 | 元/吨 | 50 | 06-29 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#铅 | 1# | 21,175-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 北京现货 | 1#铅 | 1# | 21,175-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 天津现货 | 1#铅 | 1# | 21,175-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#铅 | 1# | 21,175-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 西安现货 | 1#铅 | 1# | 21,075-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#铅 | 1# | 21,075-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 广州现货 | 1#铅 | 1# | 21,175-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 | 含税 |
| 昆明现货 | 1#铅 | 1# | 21,175-21,175 | 元/吨 | 0 | 06-29 |
含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|