碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4290 | 4250 | 4210 | 4190 | 4170 | 4420 | 4390 |
涨跌 | ↑100 | ↑110 | ↑110 | ↑100 | ↑60 | - | ↑50 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4240 | 4190 | 4180 | 4170 | 4210 | 4420 | 4390 |
涨跌 | ↑100 | ↑110 | ↑110 | ↑100 | ↑60 | - | ↑50 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4490 | 4360 | 4690 | 4390 | 4270 | 4310 | |
涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5790 | 4340 | 4450 | 4390 | 4270 | 4310 | |
涨跌 | - | ↑50 | - | ↑30 | ↑30 | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
04月02日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4341元/吨,较上个交易日上涨53元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4412元/吨,较上个交易日上涨50元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |