碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4640 | 4600 | 4640 | 4560 | 4480 | 4670 | 4590 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4590 | 4540 | 4610 | 4540 | 4530 | 4670 | 4590 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4740 | 4610 | 5010 | 4720 | 4590 | 4570 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5890 | 4590 | 4570 | 4720 | 4590 | 4570 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
03月05日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4648元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4692元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |