市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 50,100-50,120 | 元/吨 | 330 | 04-02 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 50,130-50,330 | 元/吨 | 250 | 04-02 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 50,075-50,255 | 元/吨 | 370 | 04-02 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 50,100-50,180 | 元/吨 | 370 | 04-02 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 50,050-50,190 | 元/吨 | 370 | 04-02 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 50,070-50,230 | 元/吨 | 370 | 04-02 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 50,000-50,100 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 50,050-50,110 | 元/吨 | 330 | 04-02 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 45,300-45,500 | 元/吨 | 200 | 04-02 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 50,010-50,090 | 元/吨 | 330 | 04-02 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 50,110-50,110 | 元/吨 | 330 | 04-02 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 50,090-50,130 | 元/吨 | 330 | 04-02 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 50,050-50,050 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 50,150-50,150 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 50,100-50,100 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 50,100-50,100 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 50,100-50,100 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 50,150-50,150 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 50,150-50,150 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 50,210-50,210 | 元/吨 | 250 | 04-02 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 50,100-50,100 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 50,200-50,200 | 元/吨 | 350 | 04-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 50,070-50,480 | 元/吨 | 355 | 04-02 |
含税 |
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |