| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 98,250-98,850 | 元/吨 | -3,200 | 03-23 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,400-98,400 | 元/吨 | -3,500 | 03-23 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 97,400-97,400 | 元/吨 | -3,500 | 03-23 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 97,650-98,550 | 元/吨 | -3,500 | 03-23 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 97,700-98,400 | 元/吨 | -3,500 | 03-23 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,100-98,500 | 元/吨 | -3,475 | 03-23 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 98,100-98,600 | 元/吨 | -3,150 | 03-23 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 98,100-98,700 | 元/吨 | -3,200 | 03-23 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 98,050-98,650 | 元/吨 | -3,150 | 03-23 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 99,600-99,600 | 元/吨 | -3,100 | 03-23 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 98,400-98,400 | 元/吨 | -3,100 | 03-23 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 97,900-97,900 | 元/吨 | -3,100 | 03-23 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 94,200-94,500 | 元/吨 | -3,200 | 03-23 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 98,400-98,400 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 98,300-98,300 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,200-98,200 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 98,300-98,300 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,250-98,250 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 98,300-98,300 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 98,200-98,200 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 98,700-98,700 | 元/吨 | -3,500 | 03-23 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 98,300-98,300 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 97,800-97,800 | 元/吨 | -3,300 | 03-23 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 97,000-98,800 | 元/吨 | -3,350 | 03-23 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|