| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 101,500-102,000 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,900-101,900 | 元/吨 | 300 | 03-22 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 100,900-100,900 | 元/吨 | 300 | 03-22 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 101,300-101,900 | 元/吨 | 625 | 03-22 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 101,300-101,800 | 元/吨 | 625 | 03-22 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,700-101,850 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 101,300-101,700 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 101,500-101,700 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 101,250-101,750 | 元/吨 | 550 | 03-22 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 102,700-102,700 | 元/吨 | 300 | 03-22 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 101,500-101,500 | 元/吨 | 300 | 03-22 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 101,000-101,000 | 元/吨 | 300 | 03-22 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 97,400-97,700 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 101,700-101,700 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 101,600-101,600 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,500-101,500 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 101,600-101,600 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,550-101,550 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 101,600-101,600 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 101,500-101,500 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 102,200-102,200 | 元/吨 | 500 | 03-22 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,600-101,600 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 101,100-101,100 | 元/吨 | 600 | 03-22 | 含税 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 100,700-101,800 | 元/吨 | 450 | 03-22 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|