|
市场 |
品名 |
材质 |
价格区间 |
单位 |
涨跌 |
发布日期 |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 81,500-81,800 | 元/吨 | 550 | 08-02 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,800-81,800 | 元/吨 | 800 | 08-02 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 80,800-80,800 | 元/吨 | 800 | 08-02 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 81,550-81,850 | 元/吨 | 550 | 08-02 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 81,150-81,750 | 元/吨 | 550 | 08-02 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,450-81,750 | 元/吨 | 550 | 08-02 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 81,200-81,800 | 元/吨 | 600 | 08-02 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 81,400-81,700 | 元/吨 | 550 | 08-02 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 81,500-81,800 | 元/吨 | 700 | 08-02 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 83,000-83,000 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 81,800-81,800 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 81,300-81,300 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 80,500-81,600 | 元/吨 | 550 | 08-02 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 81,800-81,800 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 81,700-81,700 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,600-81,600 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 81,700-81,700 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,650-81,650 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 81,700-81,700 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 81,600-81,600 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 81,500-81,500 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,700-81,700 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 81,200-81,200 | 元/吨 | 500 | 08-02 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|