大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4360 | 4440 | 4470 | 4280 | 4320 | 4490 | 4500 | 4580 | 4330 | 4520 | 4280 | 3820 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4320 | 4390 | 4420 | 4330 | 4290 | 4440 | 4490 | 4680 | 4500 | 4480 | 4070 | 3800 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4230 | 4420 | 4390 | 4200 | 4260 | 4610 | 4550 | 4590 | 4540 | 4530 | 4220 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3870 | 3940 | 4070 | 4170 | 4190 | 4520 | 4500 | 4840 | 4320 | 4460 | 4440 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3840 | 3890 | 3970 | 4020 | 4110 | 4540 | 4540 | 4790 | 4560 | 4510 | 4410 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3860 | 3990 | 4100 | 3940 | 4110 | 4510 | 4520 | 4740 | 4600 | 4630 | 4550 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
01月17日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4335元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4321元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4345元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |