大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4450 | 4540 | 4540 | 4440 | 4380 | 4790 | 4530 | 4740 | 4520 | 4550 | 4380 | 3970 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓80 | ↓30 | ↓20 | ↓100 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4390 | 4490 | 4470 | 4470 | 4350 | 4740 | 4520 | 4840 | 4740 | 4560 | 4490 | 3950 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓100 | ↓30 | ↓200 | ↓100 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4270 | 4520 | 4410 | 4370 | 4320 | 4860 | 4590 | 4750 | 4620 | 4670 | 4490 | 4000 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | ↓70 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓100 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4070 | 4110 | 4270 | 4310 | 4410 | 4680 | 4610 | 5090 | 4460 | 4620 | 4490 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | ↓60 | ↓120 | ↓30 | ↓30 | ↓80 | ↓20 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4040 | 4110 | 4260 | 4180 | 4370 | 4920 | 4840 | 5040 | 4700 | 4670 | 4510 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓140 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 4060 | 4120 | 4440 | 4100 | 4370 | 4760 | 4740 | 5060 | 4710 | 4790 | 4650 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
12月26日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4476元/吨,较上个交易日下调39元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4507元/吨,较上个交易日下调43元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4507元/吨,较上个交易日下调30元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |