碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4340 | 4340 | 4420 | 4310 | 4270 | 4240 | 4240 |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | - | ↑70 | ↑50 | - | ↑70 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4290 | 4300 | 4360 | 4290 | 4230 | 4240 | 4240 |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | - | ↑70 | ↑70 | - | ↑70 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4240 | 4270 | 4490 | 4390 | 4240 | 4190 | |
涨跌 | ↑200 | ↑150 | ↑100 | ↑120 | ↑50 | ↑100 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 4740 | 4250 | 4040 | 4390 | 4240 | 4190 | |
涨跌 | - | ↑150 | ↑70 | ↑120 | ↑50 | ↑100 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
08月11日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4306元/吨,较上个交易日上涨77元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4292元/吨,较上个交易日上涨60元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |