碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4300 | 4270 | 4420 | 4210 | 4220 | 4240 | 4170 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑60 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4250 | 4230 | 4360 | 4190 | 4160 | 4240 | 4170 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4040 | 4120 | 4390 | 4270 | 4190 | 4090 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 4740 | 4100 | 3970 | 4270 | 4190 | 4090 | |
涨跌 | ↑100 | - | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
08月10日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4225元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4228元/吨,较上个交易日上涨26元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |