碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4110 | 4170 | 4290 | 4110 | 4120 | 4130 | 4040 |
涨跌 | - | ↑100 | ↑200 | ↑70 | ↑170 | ↑90 | ↑70 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4060 | 4130 | 4230 | 4090 | 4090 | 4130 | 4040 |
涨跌 | - | ↑100 | ↑200 | ↑70 | ↑140 | ↑90 | ↑70 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3990 | 4050 | 4320 | 4110 | 4090 | 4070 | |
涨跌 | ↑100 | ↑130 | ↑100 | - | ↑100 | ↑50 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 4640 | 4030 | 3900 | 4110 | 4090 | 4070 | |
涨跌 | - | ↑130 | ↑90 | - | ↑100 | ↑50 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
08月07日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4123元/吨,较上个交易日上涨91元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4124元/吨,较上个交易日上涨80元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |