碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3590 | 3580 | 3740 | 3550 | 3520 | 3660 | 3570 |
涨跌 | ↑20 | ↑40 | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 通化钢铁 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
Φ80mm | 3540 | 3540 | 3680 | 3530 | 3570 | 3660 | 3570 |
涨跌 | ↑20 | ↑40 | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | |
Φ20mm | 4440 | 3770 | 3450 | 3420 | 3720 | 3590 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 河钢宣钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | |
Φ80mm | 4540 | 3770 | 3450 | 3420 | 3720 | 3590 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 河钢宣钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
05月18日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3662元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3660元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |