碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3570 | 3540 | 3740 | 3510 | 3500 | 3640 | 3540 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 通化钢铁 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
Φ80mm | 3520 | 3500 | 3680 | 3490 | 3550 | 3640 | 3540 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | |
Φ20mm | 4440 | 3770 | 3400 | 3420 | 3720 | 3590 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 石钢 | 河钢宣钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | |
Φ80mm | 4540 | 3770 | 3400 | 3420 | 3720 | 3590 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 石钢 | 河钢宣钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
05月17日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3645元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3643元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |