合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 3750 | 3640 | 3690 | 3680 | 3770 | 4020 | 3720 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 3700 | 3600 | 3640 | 3660 | 3770 | 4020 | 3740 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ140mm | 3930 | 3660 | 3690 | 3710 | 3840 | 4090 | 3820 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | |
40Cr Φ20mm | 3990 | - | 4590 | 3720 | 4080 | 3990 | |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓60 | - | |
产地 | 承德建龙 | 未知 | 石钢 | 凌源钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | |
40Cr Φ80mm | 3990 | 3510 | 4690 | 3820 | 4080 | 3990 | |
涨跌 | - | ↓30 | - | ↓50 | ↓60 | - | |
产地 | 承德建龙 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4070 | 3670 | 4790 | 3940 | 4100 | 4090 | |
涨跌 | - | ↓30 | - | ↓50 | ↓60 | - | |
产地 | 本钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 |
04月18日:
全国12个主要市场40Cr Φ20mm平均价格3887元/吨,较上个交易日下调32元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格3862元/吨,较上个交易日下调33元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格3954元/吨,较上个交易日下调32元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |