4月13日国内主要城市合结钢价格汇总
合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 3880 | 3750 | 3760 | 3800 | 3820 | 4060 | 3820 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | - | ↓40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 3830 | 3710 | 3710 | 3780 | 3820 | 4060 | 3840 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | - | ↓40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ140mm | 4060 | 3770 | 3760 | 3830 | 3890 | 4190 | 3920 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | |
40Cr Φ20mm | 3990 | - | 4590 | 3940 | 4190 | 4040 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 承德建龙 | - | 石钢 | 凌源钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | |
40Cr Φ80mm | 3990 | 3700 | 4690 | 4040 | 4190 | 4040 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 承德建龙 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4070 | 3800 | 4790 | 4160 | 4210 | 4140 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 本钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 |
04月13日:
全国12个主要市场40Cr Φ20mm平均价格3970元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格3954元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4045元/吨,较上个交易日下调23元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |