4月6日国内主要城市合结钢价格汇总
合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4030 | 3930 | 3910 | 3980 | 3980 | 4130 | 3990 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 3980 | 3890 | 3860 | 3960 | 3980 | 4130 | 4010 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ140mm | 4210 | 3950 | 3910 | 4010 | 4050 | 4370 | 4110 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | |
40Cr Φ20mm | 3990 | - | 4840 | 4010 | 4290 | 4140 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 承德建龙 | 未知 | 石钢 | 凌源钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | |
40Cr Φ80mm | 3990 | 3700 | 4940 | 4090 | 4290 | 4140 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 承德建龙 | 承德建龙 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4070 | 3890 | 5040 | 4210 | 4310 | 4240 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 |
04月06日:
全国12个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4102元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4074元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4182元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |