合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4530 | 4440 | 4430 | 4380 | 4420 | 4510 | 4410 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑80 | - | ↑20 | ↓40 | ↑40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4480 | 4400 | 4400 | 4360 | 4410 | 4510 | 4410 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑80 | - | ↑20 | ↓40 | ↑40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4730 | 4470 | 4450 | 4410 | 4430 | 4570 | 4510 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑80 | - | ↑20 | ↓40 | ↑40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4440 | 5290 | 4530 | 4720 | 4540 | 4990 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4490 | 5340 | 4530 | 4640 | 4540 | 4820 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4590 | 4460 | 4650 | 4670 | 4690 | 4910 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
10月09日:
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4587元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4564元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4580元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |