合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4560 | 4470 | 4480 | 4450 | 4460 | 4570 | 4470 |
涨跌 | ↓80 | ↓70 | ↓60 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4510 | 4430 | 4450 | 4430 | 4450 | 4570 | 4470 |
涨跌 | ↓80 | ↓70 | ↓60 | ↓70 | - | ↓20 | ↓40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4760 | 4500 | 4500 | 4480 | 4470 | 4630 | 4570 |
涨跌 | ↓80 | ↓70 | ↓60 | ↓70 | ↓20 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4480 | 5290 | 4530 | 4740 | 4550 | 5010 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓10 | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4490 | 5340 | 4530 | 4660 | 4550 | 4840 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓10 | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4590 | 4460 | 4650 | 4690 | 4700 | 4930 | |
涨跌 | - | ↓80 | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓10 | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
09月25日:
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4620元/吨,较上个交易日下调35元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4594元/吨,较上个交易日下调33元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4610元/吨,较上个交易日下调41元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |