合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4640 | 4540 | 4540 | 4520 | 4510 | 4590 | 4510 |
涨跌 | ↓20 | ↓60 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4590 | 4500 | 4510 | 4500 | 4480 | 4590 | 4510 |
涨跌 | ↓20 | ↓60 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4840 | 4570 | 4560 | 4550 | 4520 | 4650 | 4610 |
涨跌 | ↓20 | ↓60 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4480 | 5290 | 4540 | 4790 | 4570 | 5020 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4490 | 5340 | 4540 | 4710 | 4570 | 4850 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4590 | 4540 | 4660 | 4740 | 4720 | 4940 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
09月22日:
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4657元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4629元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4653元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |