| 工模钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 | 成都 |
| Cr12MoV | 16200 | 11500 | 13700 | 12300 | 13100 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 新冶钢 |
| H13(电炉) | 21300 | 39900 | 18400 | 40400 | 18400 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 新冶钢 |
| 工模钢 | 西安 | 沈阳 | |||
| Cr12MoV | 13100 | 13600 | |||
| 涨跌 | - | - | |||
| 产地 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | |||
| H13(电炉) | 38900 | 39400 | |||
| 涨跌 | - | - | |||
| 产地 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
9月5日
全国7个主要市场Cr12MoV平均价格13357元/吨,较上个交易日价格相同
全国7个主要市场H13(电炉)平均价格30957元/吨,较上个交易日价格相同
