不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 16300 | 16150 | 16200 | 16600 | 16250 |
涨跌 | - | ↓100 | - | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15850 | 15500 | 15750 | 15950 | 15750 |
涨跌 | - | - | - | ↓100 | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 16100 | 16500 | 16750 | 16450 | |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15700 | 16100 | - | 15900 | |
涨跌 | - | ↓200 | - | ↓100 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
9月5日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16367元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15813元/吨,较上个交易日上调1707元/吨。