您好,欢迎来到泵阀制造网! [登录] [免费注册]
泵阀制造网

您当前的位置:中国泵阀制造网 > 泵阀材料 > > 水和常用流体性质

水和常用流体性质

水的物理性质

温度/℃ 饱和蒸汽压/Pa 密度/m³ 焓(kJ/kg) 比热/(kJ/(kg·℃))
导热系数λ×10²
(W/(m·℃))
黏度μ×105/(Pa·s)
体积膨胀系数β×104/(1/℃)

表面张力σ×10³/
(N/m)

普兰德数Pr
0 0.6082 999.9 0 4.212 55.13 179.21 -0.63 77.1 13.66
10 1.2262 999.7 42.04 4.194 57.45 130.77 +0.70 75.6 9.52
20 2.3346 998.2 83.90 4.183 59.89 100.50 1.82 74.1 7.01
30 4.2474 995.7 125.69 4.174 61.76 80.07 3.21 72.6 5.42
40 7.3766 992.2 167.51 4.174 63.38 65.60 3.87 71.0 4.32
50 12.34 988.1 209.30 4.174 64.78 54.94 4.49 69.0 3.54
60 19.923 983.2 251.12 4.178 65.94 46.88 5.11 67.5 2.98
70 31.164 977.8 292.99 4.178 66.76 40.61 5.70 65.6 2.54
80 47.375 971.8 334.94 4.195 67.45 35.65 6.32 63.8 2.12
90 70.136 965.3 376.98 4.208 67.98 31.65 6.95 61.9 1.96
100 101.33 958.4 419.10 4.220 68.04 28.38 7.52 60.0 1.76
110 143.31 951.0 461.34 4.233 68.27 25.89 8.08 58 1.61
120 198.54 943.1 503.67 4.250 68.50 23.73 8.64 55.9 1.47
130 270.25 934.8 546.38 4.266 68.50 21.77 9.17 53.9 1.36
140 361.47 926.1 589.08 4.287 68.27 20.10 9.72 51.7 1.26
150 476.24 917.0 632.20 4.312 68.38 18.63 10.3 49.6 1.18
160 618.28 907.4 675.33 4.346 68.27 17.36 10.7 47.5 1.11
170 792.59 897.3 719.297 4.379 67.92 16.28 11.3 46.2 1.05
180 1003.5 886.9 807.63 4.417 67.45 15.30 11.9 43.1 1.00
190 1 255.6 876.0 852.43 4.460 66.99 14.42 12.6 40.8 0.96
200 1554.77 863.0 897.65 4.505 66.29 13.63 13.3 38.4 0.93
210 1917.72 852.8 943.70 4.555 65.48 13.04 14.1 36.1 0.91
220 2320.88 840.3 990.18 4.614 64.55 12.46 14.8 33.8 0.89
230 2798.59 827.3 1037.49 4.681 63.73 11.97 15.9 31.6 0.88
240 3347.91 813.6 1085.64 4.756 62.80 11.47 16.8 29.1 0.87
250 3977.67 799.0 1135.04 4.844 61.76 10.98 18.1 26.7 0.86
260 4693.75 784.0 1185.28 4.949 60.48 10.59 19.7 24.2 0.87
270 5503.99 767.0 1236.28 4.070 59.96 10.20 21.6 21.9 0.88
280 6147.24 750.7 1289.95 5.229 57.45 9.81 23.7 19.5 0.89
290 7443.29 732.3 344.80 5.485 55.82 9.42 26.2 17.2 0.93
300 8592.94 712.5 1462.16 5.736 53.96 9.12 29.2 14.7 0.97
310 9877.96 691.1 1462.03 6.071 52.34 8.83 32.9 12.3 1.02
320 11300.3 667.1 1526.10 6.573 50.59 8.53 38.2 10.0 1.11
330 12879.6 640.2 1594.75 7.243 48.73 8.14 43.3 7.82 1.22
340 14615.8 610.1 1671.37 8.164 45.71 7.75 53.4 5.78 1.38
350 16538.5 574.4 1761.39 9.504 43.03 7.26 66.8 3.89 1.60
360 18667.1 528.0 1892.43 13.984 39.54 6.67 109 2.06 2.36
370 21040.9 450.5   40.139 33.73 5.65 264 0.48 6.08

 

泵阀贸易通会员
CopyRight @ 2010- pv001.com, All Rights Reserved. 温州百邦信息技术有限公司 泵阀制造网致力于打造中国泵阀行业第一门户网站 版权所有;严禁任何单位个人镜像、复制本站内容,违者必究;浙公网安备33032402001997号
客服热线:86-577-67982931 加盟热线:86-577-67983931 备案/许可证编号为:浙ICP备16016129号-1
综合服务:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 广告咨询:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 会员咨询:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 展会合作:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 友情链接:我的QQ是:3460148614,点击这里给我发消息 QQ群:中国泵阀贸易群
泵阀制造网-温州百邦信息技术有限公司营业执照