中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3860 | 3770 | 3770 | 3800 | 3790 | 3880 | 3770 | 3770 | 3820 | 4030 | 4010 | 3750 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓40 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3450 | 3440 | 3460 | 3440 | 3430 | 3690 | 3570 | 3570 | 3540 | 3470 | 3510 | 3450 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓40 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3560 | 3560 | 3540 | 3640 | 3550 | 3890 | 3640 | 3740 | 3670 | 3600 | 3740 | 3640 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓20 | ↓40 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
8月7日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3852元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3531元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3689元/吨,较上个交易日下调13元/吨。