无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4480 | 4590 | 4400 | 4710 | 4380 | 4530 | 4610 | 4520 | 4630 | 4490 | 4360 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4510 | 5000 | 4420 | 4400 | 4390 | 4560 | 4660 | 4560 | 4710 | 4680 | 4460 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
8月7日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4524元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4578元/吨,较上个交易日下调7元/吨。