碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3920 | 3760 | 3780 | 3760 | 3770 | 4000 | 3850 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3870 | 3740 | 3750 | 3740 | 3770 | 4000 | 3850 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3950 | 3940 | 4090 | 3980 | 3890 | 3980 | |
涨跌 | - | ↓30 | ↓50 | ↓10 | ↓20 | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5330 | 3920 | 3980 | 3980 | 3890 | 3980 | |
涨跌 | - | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
8月12日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3898元/吨,较上个交易日下调22元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3985元/吨,较上个交易日下调20元/吨。