| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15550 | 15500 | 15550 | 15650 | 15650 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
| 304/NO.1卷板4*1500*C | 15200 | 15300 | 15400 | 15450 | 15350 |
| 涨跌 | - | - | - | - | ↑100 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
| 不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15500 | 15600 | 16000 | 15700 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
| 304/NO.1卷板4*1500*C | 15400 | 15300 | 15600 | 15450 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
8月1日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15633元/吨,较上个交易日价格相同
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15383元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
