不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15650 | 15800 | 16100 | 15950 | 15950 |
涨跌 | ↑100 | ↑100 | ↑400 | ↑200 | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15600 | 15700 | 15700 | 15700 | 15800 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15650 | 16300 | 16350 | 16100 | |
涨跌 | ↑100 | ↑350 | ↑200 | ↑500 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15700 | 15500 | 15850 | 15700 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
7月22日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15983元/吨,较上个交易日上调216元/吨。
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15694元/吨,较上个交易日价格相同