市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,740 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 50,680-50,880 | 元/吨 | -380 | 07-04 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 50,645-50,785 | 元/吨 | -390 | 07-04 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 50,650-50,730 | 元/吨 | -390 | 07-04 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 50,620-50,720 | 元/吨 | -395 | 07-04 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 50,650-50,760 | 元/吨 | -390 | 07-04 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 50,650-50,750 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 50,660-50,720 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 46,200-46,400 | 元/吨 | -300 | 07-04 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 50,630-50,710 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 50,720-50,720 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 50,650-50,650 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,740 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 50,750-50,750 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 50,750-50,750 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 50,750-50,750 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 50,790-50,790 | 元/吨 | -380 | 07-04 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 50,800-50,800 | 元/吨 | -350 | 07-04 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 50,040-50,760 | 元/吨 | -765 | 07-04 |
含税 |
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |