碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4240 | 4170 | 4170 | 4070 | 4150 | 4410 | 4340 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓70 | ↓40 | ↓10 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4190 | 4110 | 4140 | 4050 | 4190 | 4410 | 4340 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓50 | ↓70 | ↓40 | ↓10 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4490 | 4360 | 4630 | 4390 | 4210 | 4330 | |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓10 | ↓20 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5790 | 4340 | 4450 | 4390 | 4210 | 4330 | |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | ↓10 | ↓20 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
04月09日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4305元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4380元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |