本网从龙湾区政府获悉,根据龙湾区人民政府、高新区管委会《关于印发龙湾区(高新区)质量强区建设奖励(补助)资金管理办法的通知》(温龙政办发〔2016〕88号)文件规定,经区质量强区办初审,确定浙江乔顿服饰股份有限公司等41家单位的48个项目为龙湾区2017年度质量强区建设奖励(补助)资金的拟发放对象,现予以公示。公示时间:2018年3月16日至2018年3月22日止,共7天。公示期间,任何单位或个人对公示情况有异议的,均可以电话或书面形式反映。受理部门:区质量强区办,电话:85988006,传真:85988022。
附件:龙湾区拟发放2017年度质量强区建设奖励(补助)资金名单
温州市龙湾区质量强区工作领导小组办公室
2018年3月15日
附件:
龙湾区拟发放2017年度质量强区建设奖励(补助)资金名单
| 序号 | 奖项名称 | 单位名称 | 拟奖励(补助)金额 (万元) |
| 1 | 市长质量奖 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | 30 |
| 2 | 区长质量奖 | 良工阀门集团有限公司 | 20 |
| 3 | 鸿厦建设有限公司 | 20 | |
| 4 | 省区域名牌产品 | 温州市制笔协会 | 5 |
| 5 | 市名牌产品 | 浙江华安安全设备有限公司 | 3 |
| 6 | 浙江奥士家具有限公司 | 3 | |
| 7 | 浙江红连文化发展股份有限公司 | 3 | |
| 8 | 标准创新奖 (主导制订浙江制造标准) | 浙江天龙网球股份有限公司 | 10 |
| 9 | 标准创新奖 (参与制订浙江制造标准) | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 5 |
| 10 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | 5 | |
| 11 | 标准创新奖 (主导制订国家行业标准) | 温州人造革有限公司 | 10 |
| 12 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 10 | |
| 13 | 浙江温兄机械阀业有限公司 | 10 | |
| 14 | 标准创新奖 (参与制订国家行业标准) | 温州清明化工有限公司 | 3 |
| 15 | 标准创新奖 (参与制订国家行业标准) | 江南阀门有限公司 | 3 |
| 16 | 凯喜姆阀门有限公司 | 3 | |
| 17 | 信泰阀门有限公司(已更名:信泰阀门集团有限公司) | 3 | |
| 18 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 3 | |
| 19 | 浙江东方豪博管业有限公司 | 3 | |
| 20 | 温州方圆仪器有限公司 | 3 | |
| 21 | 省商标品牌示范企业 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | 10 |
| 22 | 省知名商号 | 浙江华基生物技术有限公司 | 10 |
| 23 | 良工阀门集团有限公司 | 10 | |
| 24 | 浙江温兄机械阀业有限公司 | 10 | |
| 25 | 五洲阀门股份有限公司 | 10 | |
| 26 | 温州网牌电线电缆有限公司 | 10 | |
| 27 | 省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 5 |
| 28 | 浙江瑞基建设集团有限公司 | 5 | |
| 29 | 浙江华基生物技术有限公司 | 5 | |
| 30 | 温州光明印刷机械有限公司 | 5 | |
| 31 | 浙江埃尼斯阀门科技有限公司 | 5 | |
| 32 | 温州乐豪建设有限公司 | 5 | |
| 33 | 省信用管理示范企业 | 温州华清科技有限公司 | 5 |
| 34 | 良工阀门集团有限公司 | 5 | |
| 35 | 市信用管理示范企业 | 浙江中智建设有限公司 | 1 |
| 36 | 温州润物电子商务有限公司(已更名:浙江润物网络科技有限公司) | 1 | |
| 37 | 中亚阀门有限公司 | 1 | |
| 38 | 浙江瑞基建设集团有限公司 | 1 | |
| 39 | 温州威尔斯钢业有限公司 | 1 | |
| 40 | 浙江欣华园艺工程有限公司 | 1 | |
| 41 | 温州正大工程项目管理有限公司 | 1 | |
| 42 | 温州市日宏建设有限公司 | 1 | |
| 43 | AA级‘守合同重信用’单位 | 浙江兴伟阀门制造有限公司(已更名:兴伟阀门制造有限公司) | 1 |
| 44 | 浙江和道生态工程有限公司 | 1 | |
| 45 | 浙江海一角装潢家私有限公司 | 1 | |
| 46 | 温州市瓯龙清洁有限公司 | 1 | |
| 47 | 温州汉臣商贸有限公司 | 1 | |
| 48 | 浙江天然建筑设计有限公司 | 1 | |
| 合计 | 269 | ||

| 表 情: | |
| 验证码: |
|