| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 87,550-87,750 | 元/吨 | 200 | 12-07 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 88,200-88,200 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 87,200-87,200 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 87,200-87,500 | 元/吨 | -525 | 12-07 | 含税 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 87,300-87,450 | 元/吨 | -525 | 12-07 | 含税 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 87,200-87,400 | 元/吨 | -525 | 12-07 | 含税 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 87,300-87,500 | 元/吨 | -150 | 12-07 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 87,300-87,600 | 元/吨 | -150 | 12-07 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 87,350-87,550 | 元/吨 | 200 | 12-07 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 89,200-89,200 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 88,000-88,000 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 87,500-87,500 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 83,200-83,700 | 元/吨 | 200 | 12-07 | 含税 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 87,950-87,950 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 87,850-87,850 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 87,750-87,750 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 87,850-87,850 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 87,800-87,800 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 87,850-87,850 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 87,750-87,750 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 87,850-87,850 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 87,850-87,850 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 87,350-87,350 | 元/吨 | 0 | 12-07 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|