| 模具钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
| Cr12MoV | 16700 | 11900 | 15000 | 16200 |
| 涨跌 | ↓200 | - | ↓100 | - |
| 产地 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
| H13(电炉) | 22700 | 41900 | 21000 | 42700 |
| 涨跌 | ↓200 | - | ↓100 | - |
| 产地 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
| 模具钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
| Cr12MoV | 15600 | 14300 | 15200 | |
| 涨跌 | - | - | - | |
| 产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | |
| H13(电炉) | 19300 | 41100 | 41700 | |
| 涨跌 | - | - | - | |
| 产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|