| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
| 长江现货 | 1#锡 | 1# | 145,000-147,000 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 广东现货 | 1#锡 | 1# | 144,500-147,000 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 华通现货 | 1#锡 | 1# | 144,550-147,050 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 上海现货 | 1#锡 | 1# | 145,000-146,500 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 上海地区 | 1#锡 | 1# | 144,500-146,500 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 长江有色网 | 1#锡 | 1# | 144,500-147,000 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 物贸现货 | 1#锡 | 1# | 144,710-146,510 | 元/吨 | -890 | 10-29 | 含税 |
| 坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,500 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 济南现货 | 1#锡 | 1# | 146,000-146,000 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 146,000-146,000 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 北京现货 | 1#锡 | 1# | 145,500-146,000 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 天津现货 | 1#锡 | 1# | 145,500-146,000 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 无锡现货 | 1#锡 | 1# | 145,000-146,000 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 广州现货 | 1#锡 | 1# | 145,750-145,750 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |
| 武汉现货 | 1#锡 | 1# | 145,500-146,500 | 元/吨 | -500 | 10-29 | 含税 |

| 表 情: | |
| 验证码: |
|