碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4540 | 4430 | 4570 | 4420 | 4440 | 4790 | 4570 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4490 | 4390 | 4540 | 4400 | 4440 | 4790 | 4570 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4390 | 4500 | 4910 | 4760 | 4640 | 4590 | |
涨跌 | ↓100 | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5840 | 4480 | 4640 | 4760 | 4640 | 4590 | |
涨跌 | - | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
1月09日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4581元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4659元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |