碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4400 | 4340 | 4530 | 4330 | 4300 | 4390 | 4270 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4350 | 4300 | 4470 | 4310 | 4260 | 4390 | 4270 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4290 | 4250 | 4480 | 4370 | 4260 | 4340 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5140 | 4230 | 4140 | 4370 | 4260 | 4340 | |
涨跌 | ↑200 | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
09月01日:
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4350元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4372元/吨,较上个交易日上涨14元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: | ![]() |