无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 3240 | 3530 | 3340 | 3190 | 3190 | 3290 | 3440 | 3390 | 3440 | 3240 | 3190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 山东 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 3290 | 3340 | 3390 | 3240 | 3140 | 3390 | 3540 | 3440 | 3590 | 3190 | 3190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 山东 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 3140 | 3140 | 3150 | 3240 | 3350 | 3510 | 3690 | 3490 | 3150 | 3440 | |
涨跌 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂/长治 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重钢 | 攀成钢 | 山东 | 山东 | |
219*6 无缝管 | 3120 | 3240 | 3230 | 3290 | 3420 | 3560 | 3540 | 3490 | 3230 | 3490 | |
涨跌 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 安阳汇丰 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀成钢 | 攀成钢 | 包钢 | 山东 |
09月14日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格3323元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格3350元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |