无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 3390 | 3680 | 3490 | 3390 | 3340 | 3490 | 3640 | 3590 | 3490 | 3440 | 3340 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 山东 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 3440 | 3490 | 3540 | 3390 | 3290 | 3490 | 3640 | 3640 | 3640 | 3440 | 3290 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 山东 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 3410 | 3340 | 3340 | 3440 | 3600 | 3610 | 3640 | 3440 | 3400 | 3740 | |
涨跌 | ↑100 | - | - | - | ↑80 | ↑100 | - | - | ↑90 | - | |
产地 | 临沂/长治 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 磐石 | 重钢 | 攀成钢 | 山东 | 山东 | |
219*6 无缝管 | 3450 | 3410 | 3370 | 3390 | 3640 | 3660 | 3540 | 3440 | 3400 | 3790 | |
涨跌 | ↑100 | - | - | - | ↑80 | ↑100 | - | - | ↑70 | - | |
产地 | 安阳汇丰 | 山东 | 山东 | 山东 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀成钢 | 攀成钢 | 包钢 | 山东 |
10月13日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格3488元/吨,较上个交易日上涨28元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格3494元/吨,较上个交易日上涨26元/吨。
表 情: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
验证码: |
![]() |