钢材涂色标识
|
钢材的涂色标记 |
|||
| 类别 | 牌号或组别 | 涂色标记 | |
| 优质碳素结构钢 | 05~15 | 白色 | |
| 20~25 | 棕色+绿色 | ||
| 30~40 | 白色+蓝色 | ||
| 45~85 | 白色+棕色 | ||
| 15Mn~40Mn | 白色二条 | ||
| 45Mn~70Mn |
绿色三条
|
||
| 合金结构钢 | 锰 钢 | 黄色+蓝色 | |
| 硅锰钢 | 红色+黑色 | ||
| 锰钒钢 | 蓝色+绿色 | ||
| 铬钢 | 绿色+黄色 | ||
| 铬硅钢 | 蓝色+红色 | ||
| 铬锰钢 | 蓝色+黑色 | ||
| 铬锰硅钢 | 红色+紫色 | ||
| 铬钒钢 | 绿色+黑色 | ||
| 铬锰钛钢 | 黄色+黑色 | ||
| 铬钨钒钢 | 棕色+黑色 | ||
| 钼钢 | 紫色 | ||
| 铬钼钢 | 绿色+紫色 | ||
| 铬锰钼钢 | 绿色+白色 | ||
| 铬钼钒钢 | 紫色+棕色 | ||
| 铬硅钼钒钢 | 紫色+棕色 | ||
| 铬铝钢 | 铝白色 | ||
| 铬钼铝钢 | 黄色+紫色 | ||
| 铬钨钒铝钢 | 黄色+红色 | ||
| 硼钢 | 紫色+蓝色 | ||
| 铬钼钨钒钢 | 紫色+黑色 | ||
| 高速工具钢 | W12Cr4V4Mo | 棕色一条+黄色一条 | |
| W18Cr4V | 棕色一条+蓝色一条 | ||
| W9Cr4V2 | 棕色二条 | ||
| W9Cr4V | 棕色一条 | ||
| 铬轴承钢 | GCr6 | 绿色一条+白色一条 | |
| GCr9 | 白色一条+黄色一条 | ||
| GCr9SiMn | 绿色二条 | ||
| GCrl5 | 蓝色一条 | ||
| GCrl5SiMn | 绿色一条+蓝色一条 | ||
| 不锈耐酸钢 | 铬钢 | 铝色+黑色 | |
| 铬钛钢 | 铝色+黄色 | ||
| 铬锰钢 | 铝色+绿色 | ||
| 铬钼钢 | 铝色+白色 | ||
| 铬镍钢 | 铝色+红色 | ||
| 铬锰镍钢 | 铝色+棕色 | ||
| 铬镍钛钢 | 铝色+蓝色 | ||
| 铬镍铌钢 | 铝色+蓝色 | ||
| 铬钼钛钢 | 铝色+白色+黄色 | ||
| 铬钼钒钢 | 铝色+红色+黄色 | ||
| 铬镍钼钛钢 | 铝色+紫色 | ||
| 铬钼钒钴钢 | 铝色+紫色 | ||
| 铬镍铜钛钢 | 铝色+蓝色+白色 | ||
| 铬镍钼铜钛钢 | 铝色+黄色+绿色 | ||
| 铬镍钼铜铌钢 | 铝色+黄色+绿色 | ||
| (铝色为宽条,余为窄色条) | |||
| 耐热钢 | 铬硅钢 | 红色+白色 | |
| 铬钼钢 | 红色+绿色 | ||
| 铬硅钼钢 | 红色+蓝色 | ||
| 铬钢 | 铝色+黑色 | ||
| 铬钼钒钢 | 铝色+紫色 | ||
| 铬镍钛钢 | 铝色+蓝色 | ||
| 铬铝硅钢 | 红色+黑色 | ||
| 铬硅钛钢 | 红色+黄色 | ||
| 铬硅钼钛钢 | 红色+紫色 | ||
| 铬硅钼钒钢 | 红色+紫色 | ||
| 铬铝钢 | 红色+铝色 | ||
| 铬镍钨钼钛钢 | 红色+棕色 | ||
| 铬镍钨钼钢 | 红色+棕色 | ||
| 铬镍钨钛钢 | 铝色+白色+红色 | ||
| (前为宽色条,后为窄色条) | |||
浙公网安备33032402001997号