无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4640 | 4710 | 4640 | 4850 | 4560 | 4680 | 4750 | 4630 | 4790 | 4560 | 4510 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4670 | 5120 | 4660 | 4540 | 4570 | 4710 | 4800 | 4670 | 4870 | 4750 | 4610 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
7月15日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4640元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4700元/吨,较上个交易日下调11元/吨。