无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4820 | 4840 | 4790 | 4930 | 4760 | 4780 | 4890 | 4800 | 4920 | 4730 | 4610 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - | ↓40 | - | - | ↓30 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4850 | 5250 | 4810 | 4640 | 4770 | 4810 | 4940 | 4840 | 5000 | 4890 | 4710 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - | ↓40 | - | - | ↓30 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
3月27日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4771元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4830元/吨,较上个交易日下调10元/吨。