无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4860 | 4880 | 4790 | 5010 | 4790 | 4800 | 4910 | 4890 | 4940 | 4730 | 4700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4890 | 5290 | 4810 | 4720 | 4800 | 4830 | 4960 | 4930 | 5020 | 4890 | 4800 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
3月20日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4812元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4870元/吨,较上个交易日下调1元/吨。