讯 2023年4月28日,重庆市綦江区市场监督管理局发布关于106批次食品安全抽检情况的通告(2023年第8号)。
通告称,近期,綦江区市场监督管理局组织抽检食用农产品、餐饮食品等106批次样品。抽样检验项目合格样品101批次,不合格样品5批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
|
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 张元巧 | 重庆市綦江区安稳镇大堰村2社 | 张元巧 | 重庆市綦江区安稳镇大堰村2社 | 玉米酒 | 散装,酒精度:50%vol | / | 2022-03-15 | 酒精度║52.0%vol║49%vol~51%vol | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
| 2 | 綦江区陈香白酒坊 | 重庆市綦江区通惠街道滨河大道48号 | 綦江区陈香白酒坊 | 重庆市綦江区通惠街道滨河大道48号 | 高粱白酒 | 散装,酒精度:48%vol | / | 2022-06-12 | 酒精度║45.9%vol║47%vol~49%vol | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
| 3 | 柳光均 | 重庆市綦江区文龙街道东五村7组 | 綦江区东五白酒坊 | 重庆市綦江区文龙街道东五村7组 | 高粱酒 | 散装,酒精度:50%vol | / | 2022-12-10 | 酒精度║52.3%vol║49%vol~51%vol | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
| 4 | / | / | 陈安美 | 重庆市綦江区文龙街道通惠大道18号爱琴海购物中心1幢附21号 | 瓷碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-02-20(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
| 5 | / | / | 尹宪涛 | 重庆市綦江区通惠街道滨河大道15号红星国际小A区4幢附15号 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2023-02-19(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 |
|
监督抽检产品合格信息 ?.xlsx